さて、最終戦の結果は?
夜の部でぶっちぎりの54分でYNさんがトップと思われたのですが、後からゴールした02さんが僅差出続きました。ところが、朝の部でなんと324さんが51分というタイムでゴールしており、今回の1,000ポイントは324さんへ。YNさん、02さんは2位3位という結果に。
一方、優勝候補だったMZさん、何とか上位に着けていたNT3は700ポイント台と大きく点数を落としてしまいました。自分でワナにはまってしまった感がありますが、つよいサーマルを上手く掴んで飛んだ人と、外れを掴んでしまった人との差が大きく出てしまったように思います。
詳細データはこちらからダウンロード下さい。
Rank | Status | CN | RN | Plane | Dist | Time | Speed | Penalty | Score |
1 | Finished | 324 | JAXXXX | LS4a | 99.82 km | 0:51:24 | 116.5 km/h | 0 p | 1000 p |
2 | Finished | YN | JA2969 | StdCirrus | 99.82 km | 0:54:18 | 110.3 km/h | 0 p | 989 p |
3 | Finished | 02 | JA40DG | StdCirrus | 99.82 km | 0:54:35 | 109.7 km/h | 0 p | 978 p |
4 | Finished | KON | JA3826 | LS4a | 99.82 km | 0:53:34 | 111.8 km/h | 0 p | 919 p |
5 | Finished | KNX | 2502 | StdCirrus | 99.82 km | 0:56:18 | 106.3 km/h | 0 p | 918 p |
6 | Finished | CU | JA2536 | StdCirrus | 99.82 km | 0:59:47 | 100.2 km/h | 0 p | 806 p |
7 | Finished | XA | YZR | ASW19 | 99.82 km | 1:00:16 | 99.4 km/h | 0 p | 774 p |
8 | Finished | NT3 | JA-CAC | ASW19 | 99.82 km | 1:00:19 | 99.3 km/h | 0 p | 772 p |
9 | Finished | MZ | JA2447 | LS4a | 99.82 km | 0:58:52 | 101.7 km/h | 0 p | 746 p |
10 | Finished | NT | EU-HIGH | StdCirrus | 99.82 km | 1:02:35 | 95.7 km/h | 0 p | 726 p |
11 | Finished | YON | JP-HIGH | ASW19 | 99.82 km | 1:05:28 | 91.5 km/h | 0 p | 633 p |
12 | Finished | KD | JA41DG | StdCirrus | 99.82 km | 1:08:43 | 87.1 km/h | 0 p | 572 p |
13 | Finished | H24 | JA2101 | StdCirrus | 99.82 km | 1:15:49 | 79.0 km/h | 0 p | 424 p |
総合成績は次のブログの記事で。。。(NT3)
0 件のコメント:
コメントを投稿