サーバー開始後二日間に送付いただいたIGCファイルの集計結果をお知らせします。最終的には金曜日に確定しますので、まだ、チャレンジしていない方の参加をお待ちしております。
Rank | Status | CN | Plane | Dist | Time | Speed | Score |
1 | Finished | MZ | LS4a | 99.96 km | 0:52:04 | 115.2 km/h | 1000 p |
2 | Finished | YN | StdCirrus | 99.96 km | 0:54:41 | 109.7 km/h | 1000 p |
3 | Finished | 2 | StdCirrus | 99.96 km | 0:55:47 | 107.5 km/h | 963 p |
4 | Finished | NT3 | Libelle | 99.96 km | 0:57:10 | 104.9 km/h | 937 p |
5 | Finished | 324 | DG101G | 99.96 km | 0:57:25 | 104.4 km/h | 894 p |
6 | Finished | RD | Libelle | 99.96 km | 0:58:44 | 102.1 km/h | 890 p |
7 | Finished | C1 | StdCirrus | 99.96 km | 1:01:44 | 97.1 km/h | 788 p |
8 | Finished | YON | LS4a | 99.96 km | 0:59:02 | 101.6 km/h | 781 p |
9 | Finished | KON | LS4a | 99.96 km | 1:01:36 | 97.3 km/h | 711 p |
10 | Finished | H24 | StdCirrus | 99.96 km | 1:08:53 | 87.1 km/h | 617 p |
11 | Finished | KU | LS4a | 99.96 km | 1:06:36 | 90 km/h | 594 p |
12 | Finished | CU | StdCirrus | 99.96 km | 1:12:43 | 82.5 km/h | 540 p |
13 | Finished | NT | StdCirrus | 99.96 km | 1:14:04 | 81 km/h | 514 p |
14 | Landed | RT6 | Libelle | 99.92 km | 381 p |
土曜日夜の部YNさんとMZさんが0.4ポイント差。Condor2内での集計ではYNさんがトップだったのですが、ソフトで計算したら小数点以下四捨五入?で名前のアルファベット順でMZさんが上位になっていますが同点トップです。
Day1トップはNT3でしたが、上位陣の得点差が縮まってきました。
RT6さんはR/Wまで戻ってきたものの、ゴール高度の確認不足で高度が足りずそのまま着陸してしまったため距離点のみ。次のタスクでの活躍を期待しております。
詳細データはこちらからダウンロード下さい。
やはり上位陣は平均上昇率が高いです。丁寧な旋回、センタリグを練習しましょう。英語ですがこんな解説Youtube動画がありました。ご参考になりましたら幸いです。
0 件のコメント:
コメントを投稿