あとは最終戦を待つばかり。Kanto Gliding Cup 2021:Day5の結果発表です。暫定結果でお知らせしたように324さんが僅差でMZさんを抑えて今回はトップ。NT3はASW19でハンデ使って3位。詳細結果はこちら。
Rank | CN | RN | Plane | Dist | Time | Speed | Score |
1 | 324 | JAXXXX | LS4a | 95.27 km | 0:49:37 | 115.2 km/h | 1000 p |
2 | MZ | JA2447 | LS4a | 95.27 km | 0:49:55 | 114.5 km/h | 988 p |
3 | NT3 | JA-CAC | ASW19 | 95.27 km | 0:52:11 | 109.5 km/h | 978 p |
4 | 02 | JA40DG | StdCirrus | 95.27 km | 0:53:21 | 107.1 km/h | 954 p |
5 | YN | JA2969 | StdCirrus | 95.27 km | 0:54:11 | 105.5 km/h | 923 p |
6 | C1 | 2502 | StdCirrus | 95.27 km | 0:55:05 | 103.8 km/h | 892 p |
7 | XA | YZR | ASW19 | 95.27 km | 0:54:52 | 104.2 km/h | 881 p |
8 | YON | JP-HIGH | ASW19 | 95.27 km | 0:55:43 | 102.6 km/h | 852 p |
9 | KON | JA3826 | LS4a | 95.27 km | 0:55:10 | 103.6 km/h | 798 p |
10 | H24 | JA2101 | StdCirrus | 95.27 km | 0:57:58 | 98.6 km/h | 798 p |
11 | CU | JA2536 | StdCirrus | 95.27 km | 0:58:55 | 97 km/h | 769 p |
12 | NT | EU-HIGH | StdCirrus | 95.27 km | 1:04:21 | 88.8 km/h | 620 p |
これまでの総合順位はこちら。総合得点は6回のフライトのうち、上位5回の得点の合計で順位を決定します。そのため一回休みの方も最終戦への参加で他の方と同じように出場した5回の合計得点が集計されます。一回大きく凹んだ回の有る方は一気に合計得点が上昇するチャンスありと言うことになります。
一位二位は揺るがずかというところですが、三位以下の争いはかなり微妙なところ、最終戦の成績で大きな逆転劇が有るかも。最終戦、安全には充分注意しながらがんばりましょう。
@Rank | CN | RN | Total | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 |
1 | MZ | JA2447 | 4775 | 787 | 1000 | 1000 | 1000 | 988 |
2 | 324 | JAXXXX | 4750 | 935 | 894 | 1000 | 921 | 1000 |
3 | NT3 | JA-CAC | 4580 | 1000 | 937 | 874 | 791 | 978 |
4 | 02 | JA40DG | 4497 | 785 | 963 | 866 | 929 | 954 |
5 | YN | JA2969 | 4466 | 856 | 1000 | 820 | 867 | 923 |
6 | XA | YZR | 4034 | 759 | 744 | 844 | 806 | 881 |
7 | YON | JP-HIGH | 4027 | 886 | 780 | 864 | 645 | 852 |
8 | C1 | 2502 | 3434 | - | 787 | 841 | 914 | 892 |
9 | KON | JA3826 | 3189 | 436 | 710 | 444 | 801 | 798 |
10 | CU | JA2536 | 3102 | 530 | 537 | 597 | 669 | 769 |
11 | KU | JA02ED | 2692 | 610 | 592 | 740 | 750 | - |
12 | H24 | JA2101 | 1925 | - | 615 | - | 512 | 798 |
13 | NT | EU-HIGH | 1912 | - | 511 | 385 | 396 | 620 |
14 | 19 | COVID | 1598 | - | - | 678 | 920 | - |
15 | RD | JA21RD | 1537 | 648 | 889 | - | - | - |
16 | 1EW | X-BIRD | 901 | 901 | - | - | - | - |
17 | PIE | JA2457 | 849 | 849 | - | - | - | - |
18 | RT6 | JA2088 | 378 | - | 378 | - | - | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿