お待たせしました。Kanto Gliding Cup 2021:Day4の結果発表です。
Rank | Status | CN | RN | Plane | Dist | Time | Speed | Score |
1 | Finished | MZ | JA2447 | LS4a | 95.13 km | 0:51:39 | 110.5 km/h | 1000 p |
2 | Finished | 02 | JA40DG | StdCirrus | 95.13 km | 0:56:15 | 101.5 km/h | 929 p |
3 | Finished | 324 | JAXXXX | LS4a | 95.13 km | 0:53:46 | 106.1 km/h | 921 p |
4 | Finished | 19 | COVID | Libelle | 95.13 km | 0:57:06 | 99.9 km/h | 920 p |
5 | Finished | C1 | 2502 | StdCirrus | 95.13 km | 0:56:42 | 100.7 km/h | 914 p |
6 | Finished | YN | JA2969 | StdCirrus | 95.13 km | 0:58:07 | 98.2 km/h | 867 p |
7 | Finished | XA | YZR | ASW19 | 95.13 km | 0:59:30 | 95.9 km/h | 806 p |
8 | Finished | KON | JA3826 | LS4a | 95.13 km | 0:57:22 | 99.5 km/h | 801 p |
9 | Finished | NT3 | JA-CAC | Libelle | 95.13 km | 1:01:13 | 93.2 km/h | 791 p |
10 | Finished | KU | JA02ED | LS4a | 95.13 km | 0:59:01 | 96.7 km/h | 750 p |
11 | Finished | CU | JA2536 | StdCirrus | 95.13 km | 1:05:01 | 87.8 km/h | 669 p |
12 | Finished | YON | JP-HIGH | ASW19 | 95.13 km | 1:05:19 | 87.4 km/h | 645 p |
13 | Finished | H24 | JA2101 | StdCirrus | 95.13 km | 1:11:45 | 79.5 km/h | 512 p |
14 | Finished | NT | EU-HIGH | StdCirrus | 95.13 km | 1:17:35 | 73.6 km/h | 396 p |
詳細結果はこちらからダウンロード下さい。
Twitterでお知らせしたように暫定結果発表後3名のIGC送付があり、上記の結果になりました。MZさん、早い。マルチサーバーでかっ飛ばした02さんを抑えて堂々のトップ成績。同じLS4aで飛んで3位に入った324さんより2分以上早いタイムでゴール。トップ3の航跡を右図に示します。
リッジがありそうであまりなく、谷の向こうの斜面に活路を見つけようと冷や汗もので飛んでいった方も何人か。。。実は私もその一人です。
やはり、しっかり上がって、まっすぐ飛んだパイロットが上位に食い込んで来たのではないかと思います。
さて、今回は妻沼空域から離れてXCをしました。風景の違いを楽しんでいただけましたでしょうか。13日から始まるDay5では今度は鬼怒川GPから板倉GPに戻ってきます。どんなレース展開になるか楽しみです。
さあ、それではDay4総合成績の発表です。
Rank | CN | RN | Total | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 |
1 | MZ | JA2447 | 3787 | 787 | 1000 | 1000 | 1000 |
2 | 324 | JAXXXX | 3750 | 935 | 894 | 1000 | 921 |
3 | NT3 | JA-CAC | 3602 | 1000 | 937 | 874 | 791 |
4 | YN | JA2969 | 3543 | 856 | 1000 | 820 | 867 |
5 | 02 | JA40DG | 3543 | 785 | 963 | 866 | 929 |
6 | YON | JP-HIGH | 3175 | 886 | 780 | 864 | 645 |
7 | XA | YZR | 3153 | 759 | 744 | 844 | 806 |
8 | KU | JA02ED | 2692 | 610 | 592 | 740 | 750 |
9 | C1 | 2502 | 2542 | - | 787 | 841 | 914 |
10 | KON | JA3826 | 2391 | 436 | 710 | 444 | 801 |
11 | CU | JA2536 | 2333 | 530 | 537 | 597 | 669 |
12 | 19 | COVID | 1598 | - | - | 678 | 920 |
13 | RD | JA21RD | 1537 | 648 | 889 | - | - |
14 | NT | EU-HIGH | 1292 | - | 511 | 385 | 396 |
15 | H24 | JA2101 | 1127 | - | 615 | - | 512 |
16 | 1EW | X-BIRD | 901 | 901 | - | - | - |
17 | PIE | JA2457 | 849 | 849 | - | - | - |
18 | RT6 | JA2088 | 378 | - | 378 | - | - |
3回連続トップのMZさんが一躍首位に躍り出ました。324さん、堅実なフライトで2位をキープ。NT3は前半がんばったもののズルズルと後退して3位です。
6フライト中、上位5フライトの成績を合計する今回のルールがどのように最終成績に反映してくるのか。はたまた、3連続トップを続けているMZさんを抑える選手はいないのか。
Day5の機体選択は皆さんどうするのでしょうか。それも一つの作戦であると思います。いつものように多くの方が集る土曜日9時のフライトにはドラマを期待したいと思います。 (NT3)
0 件のコメント:
コメントを投稿