さて、Day3結果は以下の通り。詳細結果はこちらからダウンロード下さい。(←リンク切れ修正しました。2021.02.10)
Rank | Status | CN | RN | Plane | Dist | Time | Speed | Penalty | Score |
1 | Finished | MZ | JA2447 | LS4a | 95.04 km | 00:55:42 | 102.4 km/h | 0 p | 1000 p |
2 | Finished | 324 | JAXXXX | LS4a | 95.04 km | 00:55:42 | 102.4 km/h | 0 p | 1000 p |
3 | Finished | NT3 | JA-CAC | Libelle | 95.04 km | 01:03:26 | 89.9 km/h | 0 p | 874 p |
4 | Finished | 02 | JA40DG | StdCirrus | 95.04 km | 01:03:04 | 90.4 km/h | 0 p | 866 p |
5 | Finished | YON | JP-HIGH | ASW19 | 95.04 km | 01:02:32 | 91.2 km/h | 0 p | 864 p |
6 | Finished | XA | YZR | ASW19 | 95.04 km | 01:03:15 | 90.1 km/h | 0 p | 844 p |
7 | Finished | C1 | 2502 | StdCirrus | 95.04 km | 01:04:00 | 89.1 km/h | 0 p | 841 p |
8 | Finished | YN | JA2969 | StdCirrus | 95.04 km | 01:04:49 | 88.0 km/h | 0 p | 820 p |
9 | Finished | KU | JA02ED | LS4a | 95.04 km | 01:04:50 | 87.9 km/h | 0 p | 740 p |
10 | Finished | 19 | COVID | Libelle | 95.04 km | 01:11:36 | 79.6 km/h | 0 p | 678 p |
11 | Finished | CU | JA2536 | StdCirrus | 95.04 km | 01:14:52 | 76.2 km/h | 0 p | 597 p |
12 | Finished | KON | JA3826 | LS4a | 95.04 km | 01:19:40 | 71.6 km/h | 0 p | 444 p |
13 | Finished | NT | EU-HIGH | StdCirrus | 95.04 km | 01:34:28 | 60.4 km/h | 0 p | 385 p |
速報でお伝えしたようにMZさんと324さんが55分42秒の同点トップです。NT3は8分遅れですが、今回の参加機体では最もIndexの低い98ポイントのハンデを使って3位につけてます。
今回は条件が渋かったので平均上昇率は皆さん2m/sに届きませんでした。TP1のあたりに積雲が少なく苦労しつつも、第3レグ後半に強いサーマルを見つけてそのままファイナルグライドに入った方が上位に入っているようです。
今回はいろいろな機体が参加していますし、土曜日夜のサーバでは抜きつ抜かれつのレースになりました。かなり接近したガグルもありましたが、今回はお互いを確認しながらサーマリングが出来たのではないでしょうか。
残念ながら結果は送ってもらえていませんが、サーバのログを見ると新しい方が何人かチャレンジして下さっています。これから後半戦に入りますが、さらに多くの方に興味を持っていただいて参加して下さることを期待しています。
さて、Day3までの総合得点です。
Rank | CN | RN | Total | Day1 | Day2 | Day3 |
1 | 324 | JAXXXX | 2829 | 935 | 894 | 1000 |
2 | NT3 | JA-CAC | 2811 | 1000 | 937 | 874 |
3 | MZ | JA2447 | 2787 | 787 | 1000 | 1000 |
4 | YN | JA2969 | 2676 | 856 | 1000 | 820 |
5 | 02 | JA40DG | 2614 | 785 | 963 | 866 |
6 | YON | JP-HIGH | 2530 | 886 | 780 | 864 |
7 | XA | YZR | 2347 | 759 | 744 | 844 |
8 | KU | JA02ED | 1942 | 610 | 592 | 740 |
9 | CU | JA2536 | 1664 | 530 | 537 | 597 |
10 | C1 | 2502 | 1628 | - | 787 | 841 |
11 | KON | JA3826 | 1590 | 436 | 710 | 444 |
12 | RD | JA21RD | 1537 | 648 | 889 | - |
13 | 1EW | X-BIRD | 901 | 901 | - | - |
14 | NT | EU-HIGH | 896 | - | 511 | 385 |
15 | PIE | JA2457 | 849 | 849 | - | - |
16 | 19 | COVID | 678 | - | - | 678 |
17 | H24 | JA2101 | 615 | - | 615 | - |
18 | RT6 | JA2088 | 378 | - | 378 | - |
Day3トップの324さんがついに総合首位に躍り出ました。MZさん、連続一位で猛追中の3位、Day1の失敗がいたい。しかし、今回のレースは6本中、5本の成績の合計で争いますので、全タスク参加の場合は一番低い点数を消すことになるので、一本目の点数は帳消しになる可能性も。同じように02さんもまだまだ上位に食い込む可能性は充分にあります。後半戦の上位陣の争いはどうなるでしょうか。乞うご期待。
詳細データのリンクが切れているようです。時間が取れましたら修正お願いしますm(_ _)m
返信削除ご指摘ありがとうございました。リンク切れ修正しましたのでダウンロードして見て下さい。(NT3)
返信削除