昨日、いよいよKanto Gliding Cup 2021の本番タスクが始まりました。早速、大熱戦が繰り広げられています。
さて、初日の結果報告の前に、大変遅くなりましたが、Practice3本の結果発表します。マルチのフライト以外のオフラインデータも含まれています。
各種フライトデータの入ったエクセルデータはこちらからダウンロード下さい。
大会初日の結果は次のポストで解説します。
Practice 1 | 赤屋根(妻沼GP)→高山交差点→唐沢山→栗橋駅→熊谷駅→妻沼GP (95.3km) | |||||
Rank | Status | CN | Plane | Time | Speed | Score |
1 | Finished | 324 | LS4a | 0:55:15 | 103.5 km/h | 1000 p |
2 | Finished | NT3 | Pegase | 0:58:13 | 98.2 km/h | 944 p |
3 | Finished | YON | LS4a | 1:02:02 | 92.2 km/h | 813 p |
4 | Finished | YN | StdCirrus | 1:07:43 | 84.5 km/h | 755 p |
5 | Finished | XA | StdCirrus | 1:13:08 | 78.2 km/h | 646 p |
6 | Finished | 19 | StdCirrus | 1:15:38 | 75.6 km/h | 599 p |
7 | Finished | KON | StdCirrus | 1:31:23 | 62.6 km/h | 429 p |
Oractuce 2 | 大利根GP→百里基地→筑波山→関宿GP (102.1km) | |||||
Rank | Status | CN | Plane | Time | Speed | Score |
1 | Finished | NT3 | DG101G | 0:59:18 | 103.3 km/h | 1000 p |
2 | Finished | 324 | LS4a | 0:57:29 | 106.6 km/h | 987 p |
3 | Finished | MZ | LS4a | 0:57:41 | 106.2 km/h | 981 p |
4 | Finished | NT3 | Libelle | 1:01:17 | 100 km/h | 979 p |
5 | Finished | YN | StdCirrus | 1:01:19 | 99.9 km/h | 962 p |
6 | Finished | YON | LS4a | 1:00:13 | 101.8 km/h | 913 p |
7 | Finished | RD | LS4a | 1:02:18 | 98.3 km/h | 861 p |
8 | Finished | 19 | Libelle | 1:06:08 | 92.7 km/h | 861 p |
9 | Finished | XA | StdCirrus | 1:09:02 | 88.8 km/h | 784 p |
10 | Finished | KON | StdCirrus | 1:52:48 | 54.3 km/h | 455 p |
11 | Landed | KU | StdCirrus | 436 p* | ||
Practice 3 | 赤屋根(妻沼GP)→筑波サーキット→宝珠花GP→妻沼GP (102.0km) | |||||
Rank | Status | CN | Plane | Time | Speed | Score |
1 | Finished | NT3 | ASW19 | 1:01:16 | 99.8 km/h | 1000 p |
2 | Finished | 324 | StdCirrus | 1:03:48 | 95.9 km/h | 940 p |
3 | Finished | YON | LS4a | 1:04:15 | 95.2 km/h | 834 p |
4 | Finished | KON | StdCirrus | 1:23:40 | 73.1 km/h | 480 p |
*Practice2のKUさんは不時着のため距離点のみとなっています。目の前まで来ていたのに惜しかったです。
以下、タスクの地図を載せておきます。
0 件のコメント:
コメントを投稿